水處理、污水中的臭氧投加量
發布時間:2018-03-21處理項目 | 投加量 |
醫院廢水消毒 | 1-8mg/L |
去除微污染物 | 0.5-12mg/L |
脫色 | 1- 3 mg O3/mg C(飲用水脫色:1-3mg/L 污水脫色:5-10mg/L 印染廢水脫色:8-60mg/L) |
中水處理 | 2-10mg/L |
去除COD | 根據COD去除量決定,和COD的比例為1-5倍。常見投加量為:10-200mg/L |
景觀水、泳池水、湖水除藻 | :1-5mg/L。提醒:內湖水因營養物質多,不流動,除藻難度最大。 |
去除鐵錳 | 0.43 mgO3/ mg Fe; 0.88 mgO3/mg Mn 同林臭氧建議前面配合砂濾效果更好 |
有機化合物 | d[O3]/dt = - w [O3]; logw = -3.98 + 0.66 pH + 0.61log(TOC) – 0.42log(堿度/10) |
除味 除臭 | 0.5-8mg/L |
提高生物活性 | 1-3mg/L |
預氧化 | 3-10mg/L |
相關文章
上一篇:公司介紹
下一篇:臭氧發生器在葡萄酒行業的應用